Продуктивність, рамок/год | 20 | |||||
Обсяг меду, що накопичується в медогонці між його обов'язковими
зливаннями (рівень нижніх шпиць ротора), л | 24 | |||||
Маса, не більше, кг | 12,3 | |||||
Діаметр бака | 397 | |||||
Висота бака | 578 | |||||
Товщина сталі бака і дна, мм | Лист 0.5 | |||||
Висота (з урахуванням редуктора) | 703 | |||||
Ширина з урахуванням ручки і стійок | 760 | |||||
Діаметр зі стійками | 657 | |||||
Тип рамки | Дадан, Рут, Магазинна
2 шт, Шведська, Датська, Болгарська Дадан, Великопольська, Болгарська
магазинна | |||||
М1003 | нержавіючий AISI 304 | нержавіючі (Прут Ø 2 и Ø
4 мм) AISI 304 | нержавіючий | нержавіючий |
Ваш кошик порожній!